<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ettan sport team</title>
	<atom:link href="http://www.ettansportteam.org/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ettansportteam.org</link>
	<description>salibandy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Aug 2010 10:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ennakko: Suomen Cup 2010</title>
		<link>http://www.ettansportteam.org/?p=407</link>
		<comments>http://www.ettansportteam.org/?p=407#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jukkis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ennakot]]></category>
		<category><![CDATA[Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Suomen Cup]]></category>
		<category><![CDATA[YleX Cup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ettansportteam.org/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[Lauantaina 4.9.2010 EST:n kausi 2010-2011 pyörähtää kunnolla käyntiin Suomen Cupin ensimmäisen kierroksen otteluilla. Ottelut pelataan Myllypuron Arena Centerissä kentillä 4 ja 2. EST:n kannalta lohkoarpa ei ainakaan ollut helpoin mahdollinen, sillä vastaan asettuvat AC Hakin A-juniorit, Snell&#8217;s AFC, sekä Ylhäs II (joka ilmeisesti nykyään tosin tunnetaan myöskin pelkästään nimellä Ylhäs). EST aloittaa ottelut klo 12:00 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lauantaina 4.9.2010 EST:n kausi 2010-2011 pyörähtää kunnolla käyntiin Suomen Cupin ensimmäisen kierroksen otteluilla.</p>
<p>Ottelut pelataan Myllypuron Arena Centerissä kentillä 4 ja 2. EST:n kannalta lohkoarpa ei ainakaan ollut helpoin mahdollinen, sillä vastaan asettuvat <a href="http://www.ac-haki.fi/joukkue2965">AC Hakin A-juniorit</a>, <a href="http://www.cosmox.fi/snells/indexs.htm">Snell&#8217;s AFC</a>, sekä <a href="http://www.ylhas2.com/">Ylhäs II</a> (joka ilmeisesti nykyään tosin tunnetaan myöskin pelkästään nimellä Ylhäs).</p>
<p>EST aloittaa ottelut klo 12:00 kohtaamalla AC Hakin A-juniorit. Koska joukkue ei miesten pelejä ole aiemmin pelannut ainakaan omalla nimellään, on tästä ottelusta aika vaikea lähteä mitään kovin tarkkaa ennakkoon arpomaan. Varmaa on kuitenkin se, että liikettä ja taitoa tulee kentäll riittämään ja EST:llä on edessään täysi työ, mikäli joukkue aikoo ottelusta pisteitä ottaa. Kokemus vastaan taito, nuoruus ja nopeus. Siinä lienevät lähtökohdat tähän kauden avausotteluun. EST on aiemmin pelannut juniorijoukkueita vastaan varsin vaihtelevasti. Karvain kokemus lienee muutaman vuoden takaa Suomen Cupin 1. kierrokselta, jolloin HIFK:n A-junnut kouluttivat EST:tä katkaisun arvoisesti.</p>
<p>Toisessa pelissä klo 14:00 vastaan tulee aina vahva Ylhäs II. Ylhäs nousi viime kauden päätteeksi karsintojen kautta 3. divisioonaan. Aluesarjasta divarissa joukkue poimi hopeaa. Tuskinpa siis helppo peli on edessä tälläkään kertaa, vaikka edellisessä Suomen Cupin keskinäisessä kohtaamisessa EST vahvempi olikin. Tuo tapahtui muuten juuri samalla kaudella kun EST otti lukua HIFK-junnuilta. Tuolloin EST meni ensimmäistä kertaa cupissa jatkoon 1. kierrokselta. Olisikohan tässä enteen makua ilmassa?</p>
<p>1. Kierroksen ottelut päättyvät EST:n osalta aina yhtä rakastettavien hankolaisten kohtaamiseen klo 16:00. Eteläiseltä rannikolta Helsinkiin matkaa porukka nimeltä Snell&#8217;s AFC, joka edellisen kauden päätteeksi nousi 4. divisioonaan karsintojen kautta. Ennakolta voisi kuvitella, että Snell&#8217;s on vastustajista se helpoin, mutta helppoa ottelua ei kannata tästäkään kuitenkaan odottaa. Luvassa lienee ainakin kokeneita pelimiehiä, sekä ruotsinkielistä piilovittuilua jne. Muutaman kauden takaisten kokemusten perusteella EST-leirissä voidaan yhteen ääneen todeta, että Hanko no paska kaupunki.</p>
<p>Nähdään lauantaina Myllypurossa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ettansportteam.org/?feed=rss2&amp;p=407</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uusi kausi, uudet kujeet&#8230;</title>
		<link>http://www.ettansportteam.org/?p=316</link>
		<comments>http://www.ettansportteam.org/?p=316#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jukkis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset / Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ettansportteam.org/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Kauden alku lähestyy. Viikonloppuna EST leireilee Keravalla ja jo viikon päästä, lauantaina 4.9.2010 kausi pyörähtää lopullisesti käyntiin Suomen Cupin 1. kierroksen otteluilla Helsingin Myllypurossa. Webmasterilla on siis noin viikko aikaa saada sivusto uuteen tikkiin ennen kauden alkua. Palataan siis asiaan tässä lähipäivinä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kauden alku lähestyy. Viikonloppuna EST leireilee Keravalla ja jo viikon päästä, lauantaina 4.9.2010 kausi pyörähtää lopullisesti käyntiin Suomen Cupin 1. kierroksen otteluilla Helsingin Myllypurossa. Webmasterilla on siis noin viikko aikaa saada sivusto uuteen tikkiin ennen kauden alkua. Palataan siis asiaan tässä lähipäivinä. <img src='http://www.ettansportteam.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ettansportteam.org/?feed=rss2&amp;p=316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ensi kauden lohkojako!</title>
		<link>http://www.ettansportteam.org/?p=216</link>
		<comments>http://www.ettansportteam.org/?p=216#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 12:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jukkis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aiheeton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ettansportteam.org/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[Mitähän ihmettä ovat popsineet liitossa? No, joka tapauksessa, EST:n ensi kauden lohko näyttää tältä: M 4 6 Ettan Sport Team EST Helsinki M 4 6 Etu-Töölön Karhut E-T Karhut Helsinki M 4 6 Läpi Seinien Läpi Seinien Helsinki M 4 6 Merris Merris Helsinki M 4 6 Myllypuron Pauhu Pauhu II Helsinki M 4 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mitähän ihmettä ovat popsineet liitossa? No, joka tapauksessa, EST:n ensi kauden lohko näyttää tältä:</p>
<p>M 4 6 Ettan Sport Team EST Helsinki<br />
M 4 6 Etu-Töölön Karhut E-T Karhut Helsinki<br />
M 4 6 Läpi Seinien Läpi Seinien Helsinki<br />
M 4 6 Merris Merris Helsinki<br />
M 4 6 Myllypuron Pauhu Pauhu II Helsinki<br />
M 4 6 SBC Eberle SBC Eberle Helsinki<br />
M 4 6 SC Cafe SC Cafe Helsinki<br />
M 4 6 Jokivarren Pojat JVP Vantaa<br />
M 4 6 Keimolan Kaiku KeiKa Vantaa<br />
M 4 6 SB Vantaa SB Vantaa II Vantaa </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ettansportteam.org/?feed=rss2&amp;p=216</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EST:n kausi paketissa</title>
		<link>http://www.ettansportteam.org/?p=208</link>
		<comments>http://www.ettansportteam.org/?p=208#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 07:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jukkis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset / Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ettansportteam.org/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[EST:n kausi päättyi menneenä viikonloppuna 3. divarikarsintoihin. Odotukset olivat korkealla, sillä joukkue oli pelannut tähän mennessä varsin vahvan kauden. Tosin, jo viikolla joukkue koki pienen kolauksen kun tie aluesarjassa katkesi 5-0 tappioon Hakunila Piratesille. Pirates siis jatkoon voitoin 2-1. Lauantain karsintaturnaukseen EST sai jalkeille täydet kolme kenttää ja kaikki näytti hyvältä ennen otteluita. Joku meni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EST:n kausi päättyi menneenä viikonloppuna 3. divarikarsintoihin. Odotukset olivat korkealla, sillä joukkue oli pelannut tähän mennessä varsin vahvan kauden. Tosin, jo viikolla joukkue koki pienen kolauksen kun tie aluesarjassa katkesi 5-0 tappioon Hakunila Piratesille. Pirates siis jatkoon voitoin 2-1.</p>
<p>Lauantain karsintaturnaukseen EST sai jalkeille täydet kolme kenttää ja kaikki näytti hyvältä ennen otteluita. Joku meni kuitenkin pieleen ja vastustaja pääsi vaarallisilla vastahyökkäyksillään 4-0 karkumatkalle, vaikka EST peliä alusta lähtien enemmän tai vähemmän hallitsikin. Ottelun loppua kohden EST:n vyörytys vahvistui koko ajan, mutta maalinteko oli taas jostain syystä käsittämättömän vaikeata. Niinpä Pohjan Sport menikin jatkoon lopulta lukemin 6-3 ja EST:n kohtalona on jatkaa seuraavallakin kaudella 4. divisioonassa tahkoamista.</p>
<p>Pienenä yhteenvetona kaudesta voidaan kuitenkin todeta, että etenkin pelillisesti joukkue meni valtavasti eteenpäin. Puolustuspeli tiivistyi edelliskauteen nähden huomattavasti, mistä kertoo myöskin uusi päästettyjen maalien ennätys. Yhteensä 50 päästettyä maalia 18 ottelussa tarkoittaa sitä, että päästettyjen maalien keskiarvo kaudella oli 2,77. Samaan lukemaan yllettiin myös aluesarjassa. Tehtyjen maalien osalta tulikin sitten hieman takapakkia, mikä oli toisaalta odotettavissakin etukäteen.</p>
<p>Realismia on myös todeta, että nousu hävittiin kyllä jo runkosarjassa tyhmillä tappioilla Ylhästä ja Läpi Seinien vastaan. Nuo pelit olisivat kaikki olleet voitettavissa normaalilla pelillä, jolloin ei olisi tarvinnut lähteä lainkaan karsimaan. Noh, oppia ikä kaikki ja tästä on taas hyvä jatkaa tulevaan uuteen sarjakauteen valmistautumista. Ensimmäisiä askelmerkkejä joukkueen johdossa hahmotellaan jo ja ensi kaudella EST on parempi ja nälkäisempi kuin koskaan.</p>
<p>Seuraavaksi valmistaudutaan Vantaan mestaruuskisojen karsintaturnaukseen, joka pelataan 24. &#8211; 25.4. Tikkurilassa. Tuolloin on EST:n viimeinen mahdollisuus voittaa tällä kaudella jotain. <img src='http://www.ettansportteam.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Sunnuntaitreenit jatkuvat ja Piraattien kanssa saa käydä keskiviikkoisin treenaamassa, vastailkaahan Jukin kyselyihin. Kauden päättäjäiset ovat myös luvassa ennen kesää ja ulkotreenitkin alkavat toukokuussa.</p>
<p>Lopuksi vielä kauden pörssit päivitettyinä ja lopullisina versioina. Pistepörssin voitti siis ylivoimaisesti Tomi ja jäähypörssissä kärkeen kiilasi kalkkiviivoilla Eltsu. Laittelen tässä kun kerkiän myöskin päivitetyt all-time -pörssit näkyville. Tomi rikkoi 200 pisteen rajan sarjassa all-time -tilastoissa. Muita merkittäviä merkkipaaluja ei tällä kertaa tullut täyteen. Ainiin, Hauki-ottelun neljäs päästetty maali oli muuten EST:n kautta aikoijen tuhannes päästetty maali divaripeleissä. <img src='http://www.ettansportteam.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Pistepörssi 2009-2010 ( Maalit, Syötöt, Pisteet)<br />
1. Haverinen Tomi	16	18	34<br />
2. Onnela Jukka		10	12	22<br />
3. Tuovinen Kari	8	6	14<br />
4. Nykyri Heikki	11	2	13<br />
5. Virta Jussi		8	4	12<br />
6. Kiljander Roope	6	5	11<br />
7. Kaven Mika		4	6	10<br />
8. Savin Mikko		5	4	9<br />
9. Simonen Jukka	3	6	9<br />
10. Mölsä Sami		6	2	8<br />
11. Antikainen Sami	4	3	7<br />
12. Nuutinen Jouni	1	6	7<br />
13. Ahtiainen Sami	3	3	6<br />
14. Nykyri Jesse	1	3	4<br />
15. Tanabe Saiki	2	1	3<br />
16. Hietala Vilho	2	1	3<br />
17. Vuorinen Jukka	0	3	3<br />
18. Vuorinen Ilkka	1	1	2<br />
19. Lehmus Petri	0	0	0<br />
20. Laaksonen Antti	0	0	0<br />
21. Vitikainen Jani	0	0	0</p>
<p>Jäähypörssi 2009-2010 (min)<br />
1. Tuovinen Kari	29<br />
2. Nuutinen Jouni	12<br />
3. Virta Jussi		8<br />
4. Ahtiainen Sami	6<br />
5. Kiljander Roope	4<br />
6. Haverinen Tomi	4<br />
7. Simonen Jukka	2<br />
8. Vuorinen Ilkka	2<br />
9. Nykyri Jesse		2<br />
10. Savin Mikko		2<br />
11. Mölsä Sami		2<br />
12. Laaksonen Antti	2<br />
13. Vuorinen Jukka	2<br />
14. Antikainen Sami	2<br />
15. Kaven Mika		2</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ettansportteam.org/?feed=rss2&amp;p=208</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EST:llä play-offien viikko!</title>
		<link>http://www.ettansportteam.org/?p=206</link>
		<comments>http://www.ettansportteam.org/?p=206#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 09:01:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jukkis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ennakot]]></category>
		<category><![CDATA[Uutiset / Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ettansportteam.org/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[EST:n kausi jatkuu kuluvalla viikolla play-offien merkeissä. Keskiviikkona 7.4.2010 pelataan ratkaiseva aluedivisioonan puolivälierä Campossa klo 21:00. Vastassa kolmannessa ja ratkaisevassa ottelussa on tuttuun tapaan Hakunila Pirates. Piraatit veivät joukkueiden ensimmäisen kohtaamisen näytöstyyliin lukemin 7-2. Toiseen otteluun EST ryhdistäytyi ja onnistui viemään otteluparin kolmanteen otteluun lukemin 1-0. Kolmannen kohtaamisen voittaja etenee aluedivisioonan lopputurnaukseen, joka pelataan 17.4. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EST:n kausi jatkuu kuluvalla viikolla play-offien merkeissä. Keskiviikkona 7.4.2010 pelataan ratkaiseva aluedivisioonan puolivälierä Campossa klo 21:00. Vastassa kolmannessa ja ratkaisevassa ottelussa on tuttuun tapaan Hakunila Pirates. Piraatit veivät joukkueiden ensimmäisen kohtaamisen näytöstyyliin lukemin 7-2. Toiseen otteluun EST ryhdistäytyi ja onnistui viemään otteluparin kolmanteen otteluun lukemin 1-0. Kolmannen kohtaamisen voittaja etenee aluedivisioonan lopputurnaukseen, joka pelataan 17.4. Myllypuron Arena Centerissä. Vastaan tuolloin asettuu välierässä voittaja ottelusarjasta Liljendal IK &#8211; Ylhäs II.</p>
<p>Tulevana viikonloppuna lauantaina 10.4. EST karsii myöskin pääsystä III divisioonaan. Ottelut pelataan kerrasta poikki systeemillä ja 2. kierroksen voittajat nousevat kauden päätteeksi III divisioonaan. Ensimmäisessä ottelussa EST kohtaa klo 13:45 uuden tuttavuuden, Pohjan Sportin. Tuon ottelun voittaja etenee toiselle kierrokselle ja saa vastaansa voittajan ottelusta Ylhäs II &#8211; M-Team V. Toisen kierroksen ottelu pelataan klo 16:15.</p>
<p>Tsemppiä koko joukkueelle kauden viimeiseen rypistykseen!</p>
<p>ps. Vantaan mestaruusturnauksen karsinnat pelataan 24. &#8211; 25.4. eli laittakaahan päivämäärä kalenteriin&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ettansportteam.org/?feed=rss2&amp;p=206</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EST:lle viimeisestä sarjaturnauksesta voitto ja tappio</title>
		<link>http://www.ettansportteam.org/?p=203</link>
		<comments>http://www.ettansportteam.org/?p=203#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 08:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jukkis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset / Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ettansportteam.org/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[EST pelasi kauden viimeisen sarjaturnauksensa lauantaina 27.3. Ruskeasuon minikaukalossa. Ennen joukkueen otteluita oli jo kuitenkin selvinnyt, ettei peleissä ole lainkaan panosta &#8211; Ex-Jakis oli nimittäin ottanut kaksi voittoa, mikä tarkoitti sitä, että EST:n ohuen ohut lanka suorasta noususta oli katkennut ja koska kakkospaikkakin oli jo varmasti plakkarissa, pelasi joukkue enää kunniasta. Ensimmäisessä ottelussa EST kaatoi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EST pelasi kauden viimeisen sarjaturnauksensa lauantaina 27.3. Ruskeasuon minikaukalossa. Ennen joukkueen otteluita oli jo kuitenkin selvinnyt, ettei peleissä ole lainkaan panosta &#8211; Ex-Jakis oli nimittäin ottanut kaksi voittoa, mikä tarkoitti sitä, että EST:n ohuen ohut lanka suorasta noususta oli katkennut ja koska kakkospaikkakin oli jo varmasti plakkarissa, pelasi joukkue enää kunniasta.</p>
<p>Ensimmäisessä ottelussa EST kaatoi kuumahkon keppitappelun lopputulemana sarjajumbo KatPan lukemin 5-2. Eltsu varmisti ottelussa myös jäähypörssin voiton.</p>
<p>Toisessa ottelussa vastaan asettui Hauki, jolla olikin sitten paljon pelissä, sillä voitolla joukkue noususi sarjassa kolmanneksi ohin Ylhäs Chiefsin ja pääsisi karsimaan paikasta kolmosessa. Tiukan ja siistin ottelun päätteeksi Hauki vei voiton niukasti lukemin 4-3 ja lähtee EST:n kanssa karsintoihin.</p>
<p>EST:ltä puuttui viikonlopun turnauksesa pistepörssin kärki, mutta tasapainottamassa tilannetta, maalin suulle oli saatu entistä maajoukkueväriä kun EST:n kanssa ennen vuoden vaihdetta sopimuksen tehnyt Jan Gråsten saapui vahvistamaan rivejä. Isot kiitokset Janille, joka suostui tekemään comebackin verkon eteen kun EST:n maalivahtiosaston yllätti loukkaantumis- / matkailu- / armeijasuma. <img src='http://www.ettansportteam.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>EST:n sarja jatkuu vielä aluesarjan, sekä nousukarsintojen muodossa. Pörssit päivitetään lähiaikoina.</p>
<p>Lopullinen sarjataulukko:</p>
<pre><span style="color: #888888;">SSBL/tl                                   29.3.2010

  MIEHET IV-DIV. 4.LOHKO

EX-Jakis              18  15  1  2   96- 48  31
<img src="http://www.ettansportteam.org/images/spot.gif" alt="" width="380" height="1" />
EST                   18  13  0  5   89- 50  26
Hauki                 18  11  0  7   89- 75  22
<img src="http://www.ettansportteam.org/images/spot.gif" alt="" width="380" height="1" />
Ylhäs Chiefs          18  10  1  7   74- 64  21
KasvU                 18   9  2  7   94- 85  20
Uhma                  18   7  3  8   87- 90  17
Läpi Seinien          18   7  0 11   71-100  14
<img src="http://www.ettansportteam.org/images/spot.gif" alt="" width="380" height="1" />
Elukat                18   5  1 12   70- 86  11
Erä V                 18   5  1 12   78-105  11
KatPa                 18   3  1 14   59-104   7

Sarja päättynyt.
EX-Jakis nousee III-divisioonaan.
EST ja Hauki karsivat pääsystä III-divisioonaan.
Elukat, Erä V ja KatPa putoavat V-divisioonaan.

 </span></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ettansportteam.org/?feed=rss2&amp;p=203</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Runkosarja päätökseen viikonloppuna</title>
		<link>http://www.ettansportteam.org/?p=200</link>
		<comments>http://www.ettansportteam.org/?p=200#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 12:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jukkis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ennakot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ettansportteam.org/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[Ettan Sport Teamin runkosarjakausi IV-divisioonassa huipentuu tulevana viikonloppuna. EST:llä ei turnauksessa tosin ole varsinaista panosta, sillä karsintapaikka on jo varmistettu ja Ex-Jakis on kärjessä karannut omille teilleen. Kyseessä onkin siis enemmän tai vähemmän kenraaliharjoitus ennen tulevia karsintoja, jotka pelataan 10.4.2010 Campossa. Klo 15:00 EST kohtaa sarjan peräpaikkaa hallussaan pitävän KatPan, jonka putoaminen on jo varmistunut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ettan Sport Teamin runkosarjakausi IV-divisioonassa huipentuu tulevana viikonloppuna. EST:llä ei turnauksessa tosin ole varsinaista panosta, sillä karsintapaikka on jo varmistettu ja Ex-Jakis on kärjessä karannut omille teilleen. Kyseessä onkin siis enemmän tai vähemmän kenraaliharjoitus ennen tulevia karsintoja, jotka pelataan 10.4.2010 Campossa. Klo 15:00 EST kohtaa sarjan peräpaikkaa hallussaan pitävän KatPan, jonka putoaminen on jo varmistunut ennen viimeistä turnausta. Toisessa pelissaä klo 18:00 vastaan tulee Hauki, joka taistelee vielä toisesta karsintapaikasta yhdessä Ylhäksen ja KasvUn kanssa. KasvUn mahdollisuudet karsintapaikkaan ovat tosin enää hyvin ohuen langan varassa, sillä se on Ylhästä jo kolme pistettä perässä. Hauki ja Ylhäs ovat sen sijaan pisteen sisällä, joten tuossa parissa voi käydä vielä ihan miten vain. Sarjan peräpäässä Erä V:llä on vielä hienoinen mahdollisuus säilyttää sarjapaikkansa, mutta tämä kuvio näyttää ennen viimeisiä pelejä varsin epätodennäköiseltä. Mikäli ihmeitä ei siis tapahdu, Ex-Jakis nousee sarjan päätteeksi suoraan kolmoseen. EST karsii joka tapauksessa kolmoseen pääsystä ja on varmistanut paikkansa sarjakakkosena. Ylhäs tai Hauki päässee niin ikään kokeilemaan onneansa karsinnoissa.</p>
<p>Tsemppiä kaikille viimeiseen turnaukseen, pelataan hyvät pelit ja lähdetään latautumaan karsintoihin!!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ettansportteam.org/?feed=rss2&amp;p=200</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EST varmisti paikkansa vähintään nousukarsinnoissa!</title>
		<link>http://www.ettansportteam.org/?p=192</link>
		<comments>http://www.ettansportteam.org/?p=192#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 14:57:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jukkis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset / Tiedotteet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ettansportteam.org/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Ettan Sport Teamin lauantain sujui mukavissa merkeissä Campossa kauden toiseksi viimeisessä sarjaturnauksessa. EST otti peleistä täydet neljä pistettä ja koska KasvU hävisi ensimmäisen pelinsä, tiesi se sitä, että EST varmisti vähintään lohkon kolmannen sijan ja näin ollen ainakin karsii noususta III divisioonaan. KasvU ja Hauki eivät EST:tä voi enää saavuttaa, sillä molemmat ovat ennen viimeistä [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ettan Sport Teamin lauantain sujui mukavissa merkeissä Campossa kauden toiseksi viimeisessä sarjaturnauksessa. EST otti peleistä täydet neljä pistettä ja koska KasvU hävisi ensimmäisen pelinsä, tiesi se sitä, että EST varmisti vähintään lohkon kolmannen sijan ja näin ollen ainakin karsii noususta III divisioonaan. KasvU ja Hauki eivät EST:tä voi enää saavuttaa, sillä molemmat ovat ennen viimeistä turnausta vähintään kuuden pisteen päässä takana. Joukkue odottaakin nyt mielenkiinnolla tuloksia Ex-Jakiksen ja Ylhäs Chiefsien peleistä.</p>
<p>Päivän ensimmäisessä ottelussa Ex-Jakis tarjosi EST:lle tasoitusta oikein olan takaa pelaten ainoastaan yhden vaihtomiehen voimin. EST:n korkea karvaus ja hyvä liike olivat liikaa vajaamiehiselle sarjakärjelle ja EST vei pisteet ottelusta komeasti lukemin 7-1.</p>
<p>Toisesta ottelusta muodostuikin sitten melkoinen jännitysnäytelmä. EST hallitsi peliä lähes mielin määrin, mutta Erä V:n vaaralliset pitkien avausten siivittämät vastahyökkäykset tuottivat vaikeuksia omassa päässä ja vastustaja saikin kolme enemmän tai vähemmän lahjamaalia löysän oman pään pelin ansiosta. EST meni melko nopeasti 2-0 johtoon, mutta Erä kiri rinnalle. Vielä kolmannessa erässä tilanne oli äärimmäisen tiukka 3-3, mutta lopulta kamelin selkä taittui. Erän 3-3 tasoitusmaali kuitattiin seuraavasta hyökkäyksestä, jonka jälkeen EST meni ylivoimalla jo 5-3 johtoon. Loppulukemat 6-3 ja EST:lle täysi pistepotti.</p>
<p>Viimeinen sarjaturnaus pelataan lauantaina 26.3. Ruskeasuolla, mikäli hallin katto saadaan ennen sitä kuntoon. Tuolloin vastaan asettuvat vielä Hauki ja KatPa. Suora nousu vaatisi Ex-Jakikselta mystistä jäätymistä kalkkiviivoilla, sekä EST:n täydellistä onnistumista. Nousukarsinta on nyt kuitenkin varmistettu, joten joukkueen vähimmäistavoite kaudelle on nyt saavutettu! Hieno ja kypsä turnaus joukkueelta ja tästä on taas hyvä jatkaa eteenpäin! Pistepörssit, sarjataulukko jne. päivitetään heti kun tarvittavat tiedot on kasassa. Tomi näyttää pistepörssissä karanneen omille teilleen tehoilla 16+18, mikä on miehen yhden kauden piste-ennätys. Huomionarvoista on se, että Tomi on latonut pisteensä ainoastaan 10 pelissä!</p>
<p>Päivitystä 9.3.2010:  Sarjataulukko ilmestyi taas liiton sivuille ja vahvisti sen, mitä Hevosmiesten Tietotoimisto &#8482; olikin jo viikonloppuna vihjaillut. Ylhäs Chiefs oli hävinnyt päivän toisen pelin, mikä tarkoittaa sitä, että EST on varmistanut sarjan kakkospaikkansa. Viimeisessä turnauksessa panokset lienevät siis EST:n osalta vähissä, ellei Ex-Jakis suorita käsittämätöntä kangistumista viimeisissä helpoissa peleissä. Mikäli EST ei nouse jollain ihmetempulla sarjan voittajaksi, tulee ensimmäisellä karsintakierroksella vastaan 1. lohkon kolmanneksi tullut joukkue. Tällä hetkellä tuota paikkaa pitää itsellään Pohjan Sport. Ykköslohkokin on tosin varsin tasainen ja muutoksia voi vielä ennen sarjan loppua tulla.</p>
<pre><span style="color: #999999;">SSBL/tl                                   8.3.2010

  MIEHET IV-DIV. 4.LOHKO

EX-Jakis              16  13  1  2   82- 46  27
EST                   16  12  0  4   81- 44  24
Ylhäs Chiefs          16   9  1  6   62- 54  19
Hauki                 16   9  0  7   78- 69  18
KasvU                 16   7  2  7   73- 77  16
Uhma                  16   6  3  7   72- 76  15
Läpi Seinien          16   7  0  9   63- 83  14
Erä V                 16   5  1 10   70- 87  11
Elukat                16   4  1 11   60- 71   9
KatPa                 16   3  1 12   53- 87   7

EST Pistepörssi 6.3.2010
1. Tomi Haverinen         16+18=34
2. Jukka Onnela           10+12=22
3. Kari Tuovinen          8+6=14
4. Jussi Virta            8+4=12
5. Heikki Nykyri          8+2=10
6. Roope Kiljander        6+4=10
7. Mikko Savin            5+4=9
8. Mika Kaven             3+6=9
